Preisliste
Gültig ab August 2022
DAMEN | € |
---|---|
Cut & Go | 35 |
Stylist | 41/45/48 |
HERREN | € |
---|---|
Schnitt | 34/37 |
Strähnen | 30/35 |
Maschinenschnitt | 24 |
JUNIOREN | € |
---|---|
bis 6 Jahre | 20 |
bis 10 Jahre | 25 |
bis 12 Jahre (feminin) | 35 |
SPECIALS | € |
---|---|
Föhnen | 25/29/33 |
Tönung | 30/33/36 |
Farbe | 46/54/63 |
mod's hair Strähnen | 49/66/80 |
Haarkur | 14/17/20 |
